Capacitatea | |
Volumul de aer recirculat al unității interioare (răcire si încălzire), m3/h | 980 / 980 |
Caracteristici | |
Eliminarea umidității, l / h | 1,8 |
Mod de temperatură, Încălzire, ° С | -30~+30 |
Mod de temperatură, Răcire, ° С | 0 ~ +53 |
Raza de acțiune | pina la 70m² |
Compresor | |
Agent frigorific | R32 |
Numar de compresoare | 1 |
Tehnologia compresorului | Inverter |
Control | |
Telecomanda | da |
Detalii tehnice | |
Consumul de energie electrică, încălzire, W | 2 063 (420~3 005) |
Consumul de energie, răcire, W | 2 257 (410~2 824) |
Diferența maximă de înălțime, m | 10 |
Lungimea maximă a conductei, m | 25 |
Dimensiuni și greutate | |
Unitate exterioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 850 × 700 × 330 |
Unitate exterioară, Greutate (net / brut), kg | 38 / 42 |
Unitate interioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 1 010 × 315 × 220 |
Unitate interioară, Greutate (net / brut), kg | 13 / 16 |
Filtrarea | |
Filtru de eliminare fină | da |
Informaţii generale | |
Ţara de origine | China |
Termen de garanţie, luni | 24 |
Parametri electrici | |
Tensiunea de alimentare | 220-240 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Performanţă | |
Capacitate de încălzire, BTU / h | 24 500 |
Capacitate de răcire, BTU / h | 24 000 |
Capacitate de răcire, W | 6 810 (1 830~7 800) |
EER / COP | 3,11 / 3,33 |
Puterea de căldură, W | 6 870 (1 850~7 900) |
Unitate exterioară, nivel maxim de zgomot, dB | 57 |
Unitate interioară, nivel de zgomot, dB | 30 / 34 / 38 / 41 / 44 |
Principale | |
Clasa de eficienţă energetică | А++ |
Moduri de operare | răcire/încălzire |