
| Capacitatea | |
| Volumul de aer recirculat al unității interioare (răcire si încălzire), m3/h | 660 / 660 | 
| Caracteristici | |
| Eliminarea umidității, l / h | 1 | 
| Mod de temperatură, Încălzire, ° С | -20~+30 | 
| Mod de temperatură, Răcire, ° С | -15~+53 | 
| Raza de acțiune | pina la 30m² | 
| Compresor | |
| Agent frigorific | R32 | 
| Numar de compresoare | 1 | 
| Tehnologia compresorului | Inverter | 
| Control | |
| Telecomanda | da | 
| Detalii tehnice | |
| Consumul de energie electrică, încălzire, W | 689 (240~1 580) | 
| Consumul de energie, răcire, W | 674 (240~1 450) | 
| Diferența maximă de înălțime, m | 10 | 
| Lungimea maximă a conductei, m | 25 | 
| Dimensiuni și greutate | |
| Unitate exterioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 740 × 500 × 260 | 
| Unitate exterioară, Greutate (net / brut), kg | 26,5/28,5 | 
| Unitate interioară, Dimensiuni (L x H x P), mm | 960 × 300 × 200 | 
| Unitate interioară, Greutate (net / brut), kg | 13 / 15 | 
| Filtrarea | |
| Filtru de eliminare fină | da | 
| Informaţii generale | |
| Ţara de origine | China | 
| Termen de garanţie, luni | 24 | 
| Parametri electrici | |
| Tensiunea de alimentare | 220-240 | 
| Frecventa (Hz) | 50 | 
| Performanţă | |
| Capacitate de încălzire, BTU / h | 9 000 | 
| Capacitate de răcire, BTU / h | 9 000 | 
| Capacitate de răcire, W | 2 730 (800~3 500) | 
| EER / COP | 8,5 / 4,6 | 
| Puterea de căldură, W | 2 930 (1 000~3 900) | 
| Unitate exterioară, nivel maxim de zgomot, dB | 51 | 
| Unitate interioară, nivel de zgomot, dB | 22 / 27 / 33 / 38 / 41 | 
| Principale | |
| Clasa de eficienţă energetică | А+++ | 
| Moduri de operare | răcire/încălzire | 
| Producător si model | |
| Marca compresorului | GMCC | 
| Producator | TCL |